ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC LẠNH ĐIỆN TỬ Elster H5000
- WRAS phê duyệt
- mét Woltmann, MID 2004/22 / EEC chính xác
- 50C nước lạnh và 16 Bar max
- Gang epoxy tráng, mét nội tuyến, có và không có chì xung
- Ngang và lắp đặt theo chiều dọc
- tùy chọn đầu ra mbus
MWA Mã | Kiểu | kết nối | Min dòng m3 / hr | phạm vi lưu lượng | Q3 max m3 / hr |
---|---|---|---|---|---|
H5000 / 50 | 1 xung = 1 lít | 2 "bích PN16 | 0.08 | R1600 | 63 |
H5000 / 65 | 1 xung = 1 lít | 2½ "bích PN16 | 0.08 | R1600 | 63 |
H5000 / 80 | 1 xung = 10 lít | 3 "bích PN16 | 0.2 | R2000 | 160 |
H5000 / 100 | 1 xung = 10 lít | 4 "bích PN16 | 0.2 | R2000 | 160 |
H5000 / 150 | 1 xung = 10 lít | 6 "bích PN16 | 0.2 | R2000 | 160 |
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất cho bạn
Mr. Thân
Nhân viên kinh doanh
Tel: 0911 175 069 _ 0931 774 676 _ 0984 538 750
Email: sale06@tmpvietnam.com
Website: www.tmpvietnam.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét